IPIC Receiver - Distribution Plan

The Distribution Plan contains an explanation of the reasons for and procedure that the Receiver intends to follow in processing investor claims. It was approved by the District Court on October 13, 2004, and is now being implemented. The Receiver recommends that each investor and any interested party review the Plan. Click here to obtain a copy of the Plan.

Following is a list of claims that the Receiver proposes for approval. This list is updated as claims are approved by the Receiver. If no objection is made to the listed claims within twenty days of posting, the Receiver may pay the claim at any time thereafter. If your claim is paid, you may elect to return the funds to be used in further efforts to locate and to recover further assets. It is anticipated, however, that most investors would prefer a return of a pro-rata share of the assets recovered as of the point of the approval of their claim, and the Receiver cannot predict that substantial further recoveries will be accomplished. The Receiver expects to shortly post in this section of the site a claim payment percentage and reserves to be allocated based upon the initial claims review that is presently ongoing. Please monitor this site for claims approvals and receivership asset recovery reports.

Last Updated: August 8, 2005

Claim Number Nature of Claim Claim Class Approved Amount
1 Investor Claim 1 $87,671.20
2 Investor Claim 1 $105,375.00
4 Investor Claim 1 $7,050.00
5 Investor Claim 1 $20,000.00
6 Investor Claim 1 $131,091.00
7 Investor Claim 1 $1,000.00
8 Investor Claim 1 $8,000.00
9 Investor Claim 1 $60,000.00
10 Investor Claim 1 $15,800.00
11 Investor Claim 1 $5,000.00
12 Investor Claim 1 $139,158.12
13 Investor Claim 1 $25,000.00
14 Investor Claim 1 $17,000.00
15 Investor Claim 1 $2,000.00
16 Investor Claim 1 $70,000.00
17 Investor Claim 1 $5,000.00
18 Investor Claim 1 $27,000.00
19 Investor Claim 1 $30,000.00
20 Investor Claim 1 $60,000.00
21 Investor Claim 1 $10,000.00
22 Investor Claim 1 $55,000.00
23 Investor Claim 1 $5,000.00
24 Investor Claim 1 $5,000.00
25 Investor Claim 1 $2,000.00
26 Investor Claim 1 $25,000.00
27 Investor Claim 1 $23,980.00
28 Investor Claim 1 $11,000.00
29 Investor Claim 1 $5,000.00
30 Investor Claim 1 $7,500.00
31 Investor Claim 1 $5,000.00
32 Investor Claim 1 $17,946.45
33 Investor Claim 1 $136,681.03
34 Investor Claim 1 $54,000.00
35 Investor Claim 1 $20,358.06
36 Investor Claim 1 $20,000.00
37 Investor Claim 1 $15,000.00
38 Investor Claim 1 $10,000.00
39 Investor Claim 1 $1,500.00
40 Investor Claim 1 $22,400.00
41 Investor Claim 1 $225,000.00
42 Investor Claim 1 $195,500.00
43 Investor Claim 1 $10,000.00
44 Investor Claim 1 $8,500.00
45 Investor Claim 1 $100,000.00
46 Investor Claim 1 $40,134.11
47 Investor Claim 1 $14,000.00
48 Investor Claim 1 $5,000.00
49 Investor Claim 1 $8,500.00
50 Investor Claim 1 $25,000.00
51 Investor Claim 1 $10,000.00
52 Investor Claim 1 $50,000.00
53 Investor Claim 1 $11,000.00
54 Investor Claim 1 $5,000.00
55 Investor Claim 1 $2,500.00
56 Investor Claim 1 $3,000.00
57 Investor Claim 1 $11,982.00
58 Investor Claim 1 $20,000.00
59 Investor Claim 1 $5,000.00
60 Investor Claim 1 $6,988.00
61 Investor Claim 1 $10,000.00
62 Investor Claim 1 $5,000.00
63 Investor Claim 1 $5,000.00
64 Investor Claim 1 $9,974.00
65 Investor Claim 1 $2,000.00
66 Investor Claim 1 $5,500.00
67 Investor Claim 1 $20,000.00
68 Investor Claim 1 $20,000.00
69 Investor Claim 1 $3,598.79
70 Investor Claim 1 $15,000.00
71 Investor Claim 1 $5,000.00
72 Investor Claim 1 $11,000.00
73 Investor Claim 1 $54,045.00
74 Investor Claim 1 $82,750.00
75 Investor Claim 1 $10,000.00
76 Investor Claim 1 $12,639.99
77 Investor Claim 1 $2,543.06
78 Investor Claim 1 $104,000.00
79 Investor Claim 1 $5,000.00
80 Investor Claim 1 $5,000.00
81 Investor Claim 1 $2,000.00
82 Investor Claim 1 $15,560.34
83 Investor Claim 1 $29,950.00
84 Investor Claim 1 $130,687.23
85 Investor Claim 1 $19,100.00
86 Investor Claim 1 $20,000.00
87 Investor Claim 1 $10,000.00
88 Investor Claim 1 $10,000.00
89 Investor Claim 1 $10,000.00
90 Investor Claim 1 $27,000.00
91 Investor Claim 1 $6,000.00
92 Investor Claim 1 $7,600.00
93 Investor Claim 1 $5,000.00
94 Investor Claim 1 $5,000.00
95 Investor Claim 1 $74,500.00
96 Investor Claim 1 $10,000.00
97 Investor Claim 1 $2,000.00
98 Investor Claim 1 $207,850.00
99 Investor Claim 1 $52,702.95
100 Investor Claim 1 $8,000.00
101 Investor Claim 1 $15,959.84
102 Investor Claim 1 $54,000.00
103 Investor Claim 1 $13,000.00
104 Investor Claim 1 $2,412.50
105 Investor Claim 1 $20,000.00
106 Investor Claim 1 $10,000.00
107 Investor Claim 1 $177,500.00
108 Investor Claim 1 $4,825.00
109 Investor Claim 1 $5,000.00
110 Investor Claim 1 $3,412.00
111 Investor Claim 1 $2,000.00
112 Investor Claim 1 $20,132.87
113 Investor Claim 1 $10,000.00
114 Investor Claim 1 $54,358.92
115 Investor Claim 1 $30,000.00
116 Investor Claim 1 $12,000.00
117 Investor Claim 1 $30,000.00
119 Investor Claim 1 $7,980.00
120 Investor Claim 1 $125,000.00
121 Investor Claim 1 $70,000.00
123 Investor Claim 1 $17,486.30
124 Investor Claim 1 $20,000.00
125 Investor Claim 1 $2,500.00
126 Investor Claim 1 $9,985.00
127 Investor Claim 1 $10,000.00
128 Investor Claim 1 $1,211.75
129 Investor Claim 1 $240,000.00
130 Investor Claim 1 $10,000.00
131 Investor Claim 1 $10,000.00
132 Investor Claim 1 $60,000.00
133 Investor Claim 1 $32,124.02
134 Investor Claim 1 $10,000.00
135 Investor Claim 1 $2,500.00
136 Investor Claim 1 $5,000.00
137 Investor Claim 1 $5,000.00
138 Investor Claim 1 $1,000.00
139 Investor Claim 1 $5,000.00
140 Investor Claim 1 $2,000.00
141 Investor Claim 1 $30,000.00
142 Investor Claim 1 $188,000.00
143 Investor Claim 1 $56,000.00
144 Investor Claim 1 $11,000.00
145 Investor Claim 1 $5,000.00
146 Investor Claim 1 $20,000.00
147 Investor Claim 1 $5,000.00
148 Investor Claim 1 $40,000.00
149 Investor Claim 1 $24,000.00
150 Investor Claim 1 $5,000.00
151 Investor Claim 1 $13,000.00
152 Investor Claim 1 $40,000.00
153 Investor Claim 1 $10,000.00
154 Investor Claim 1 $8,000.00
155 Investor Claim 1 $5,000.00
156 Investor Claim 1 $5,000.00
157 Investor Claim 1 $170,000.00
158 Investor Claim 1 $43,618.27
159 Investor Claim 1 $1,000.00
160 Investor Claim 1 $35,000.00
161 Investor Claim 1 $15,000.00
162 Investor Claim 1 $40,000.00
163 Investor Claim 1 $61,400.00
164 Investor Claim 1 $48,776.92
165 Investor Claim 1 $15,000.00
166 Investor Claim 1 $1,000.00
167 Investor Claim 1 $1,500.00
168 Investor Claim 1 $60,000.00
169 Investor Claim 1 $10,000.00
170 Investor Claim 1 $10,000.00
171 Investor Claim 1 $10,000.00
172 Investor Claim 1 $20,000.00
173 Investor Claim 1 $16,000.00
174 Investor Claim 1 $9,793.60
175 Investor Claim 1 $10,000.00
176 Investor Claim 1 $30,000.00
177 Investor Claim 1 $2,947.44
178 Investor Claim 1 $6,000.00
179 Investor Claim 1 $25,000.00
180 Investor Claim 1 $6,000.00
181 Investor Claim 1 $49,975.00
182 Investor Claim 1 $26,750.10
183 Investor Claim 1 $212,134.12
184 Investor Claim 1 $164,350.00
185 Investor Claim 1 $424,000.00
186 Investor Claim 1 $10,000.00
187 Investor Claim 1 $25,000.00
188 Investor Claim 1 $30,000.00
190 Investor Claim 1 $5,000.00
191 Investor Claim 1 $100,000.00
192 Investor Claim 1 $2,000.00
193 Investor Claim 1 $5,000.00
195 Investor Claim 1 $10,000.00
196 Investor Claim 1 $66,000.00
197 Investor Claim 1 $25,000.00
198 Investor Claim 1 $20,000.00
199 Investor Claim 1 $3,384.50
200 Investor Claim 1 $140,000.00
201 Investor Claim 1 $5,000.00
202 Investor Claim 1 $38,000.00
203 Investor Claim 1 $6,000.00
204 Investor Claim 1 $6,000.00
205 Investor Claim 1 $8,979.00
206 Investor Claim 1 $20,975.00
207 Investor Claim 1 $27,000.00
208 Investor Claim 1 $30,000.00
209 Investor Claim 1 $250,000.00
210 Investor Claim 1 $15,000.00
211 Investor Claim 1 $10,000.00
212 Investor Claim 1 $40,000.00
213 Investor Claim 1 $29,796.00
215 Investor Claim 1 $10,240.86
216 Investor Claim 1 $25,580.48
217 Investor Claim 1 $10,000.00
218 Investor Claim 1 $15,000.00
219 Investor Claim 1 $36,583.05
220 Investor Claim 1 $100,001.43
221 Investor Claim 1 $54,691.00
222 Investor Claim 1 $6,486.30
224 Investor Claim 1 $50,000.00
225 Investor Claim 1 $106,620.00
226 Investor Claim 1 $30,000.00
227 Investor Claim 1 $20,000.00
228 Investor Claim 1 $10,000.00
229 Investor Claim 1 $30,000.00
230 Investor Claim 1 $1,000.00
231 Investor Claim 1 $2,780.83
232 Investor Claim 1 $29,846.54
233 Investor Claim 1 $10,000.00
234 Investor Claim 1 $5,000.00
235 Investor Claim 1 $10,400.00
236 Investor Claim 1 $35,560.37
237 Investor Claim 1 $25,700.00
238 Investor Claim 1 $5,000.00
239 Investor Claim 1 $20,000.00
241 Investor Claim 1 $6,000.00
243 Investor Claim 1 $15,000.00
244 Investor Claim 1 $193,790.26
245 Investor Claim 1 $25,490.00
246 Investor Claim 1 $177,362.94
247 Investor Claim 1 $151,955.00
248 Investor Claim 1 $207,450.00
249 Investor Claim 1 $6,625.00
250 Investor Claim 1 $10,000.00
251 Investor Claim 1 $3,500.00
252 Investor Claim 1 $12,000.00
253 Investor Claim 1 $20,000.00
254 Investor Claim 1 $5,000.00
255 Investor Claim 1 $23,000.00
256 Investor Claim 1 $10,000.00
258 Investor Claim 1 $20,000.00
259 Investor Claim 1 $15,000.00
260 Investor Claim 1 $5,676.00
261 Investor Claim 1 $15,000.00
262 Investor Claim 1 $20,000.00
263 Investor Claim 1 $25,000.00
264 Investor Claim 1 $12,000.00
265 Investor Claim 1 $4,807.54
266 Investor Claim 1 $10,000.00
267 Investor Claim 1 $50,000.00
268 Investor Claim 1 $25,000.00
269 Investor Claim 1 $9,000.00
270 Investor Claim 1 $100,000.00
271 Investor Claim 1 $9,667.40
272 Investor Claim 1 $15,000.00
273 Investor Claim 1 $10,000.00
274 Investor Claim 1 $10,000.00
275 Investor Claim 1 $5,000.00
276 Investor Claim 1 $10,969.46
277 Investor Claim 1 $51,700.00
278 Investor Claim 1 $4,500.00
279 Investor Claim 1 $882,444.70
281 Investor Claim 1 $19,928.44
282 Investor Claim 1 $400,000.00
283 Investor Claim 1 $50,000.00
284 Investor Claim 1 $2,700.00
285 Investor Claim 1 $8,200.00
286 Investor Claim 1 $20,375.38
287 Investor Claim 1 $5,000.00
288 Investor Claim 1 $47,000.00
289 Investor Claim 1 $70,000.00
290 Investor Claim 1 $10,000.00
291 Investor Claim 1 $100,000.00
292 Investor Claim 1 $26,852.50
294 Investor Claim 1 $23,308.00
295 Investor Claim 1 $16,500.00
296 Investor Claim 1 $11,200.00
297 Investor Claim 1 $11,500.00
298 Investor Claim 1 $22,500.00
299 Investor Claim 1 $27,700.00
300 Investor Claim 1 $44,800.00
301 Investor Claim 1 $11,200.00
302 Investor Claim 1 $50,000.00
303 Investor Claim 1 $11,100.00
304 Investor Claim 1 $11,100.00
305 Investor Claim 1 $22,400.00
306 Investor Claim 1 $5,000.00
307 Investor Claim 1 $13,360.45
308 Investor Claim 1 $7,747.19
309 Investor Claim 1 $5,000.00
310 Investor Claim 1 $20,000.00
311 Investor Claim 1 $6,580.00
312 Investor Claim 1 $5,000.00
313 Investor Claim 1 $7,000.00
314 Investor Claim 1 $34,000.00
315 Investor Claim 1 $2,000.00
316 Investor Claim 1 $18,821.55
317 Investor Claim 1 $149,972.20
318 Investor Claim 1 $18,372.93
319 Investor Claim 1 $13,405.00
320 Investor Claim 1 $10,000.00
321 Investor Claim 1 $70,000.00
322 Investor Claim 1 $36,000.00
323 Investor Claim 1 $20,655.25
324 Investor Claim 1 $16,393.00
325 Investor Claim 1 $90,000.00
326 Investor Claim 1 $11,473.00
327 Investor Claim 1 $102,900.00
329 Investor Claim 1 $50,000.00
330 Investor Claim 1 $70,000.00
331 Investor Claim 1 $193,626.00
332 Investor Claim 1 $42,000.00
333 Investor Claim 1 $15,200.00
334 Investor Claim 1 $95,938.17
335 Investor Claim 1 $43,943.95
336 Investor Claim 1 $34,000.00
337 Investor Claim 1 $1,500.00
338 Investor Claim 1 $551.00
339 Investor Claim 1 $10,432.45
340 Investor Claim 1 $64,753.27
341 Investor Claim 1 $49,970.00
342 Investor Claim 1 $38,246.46
343 Investor Claim 1 $5,000.00
344 Investor Claim 1 $26,000.00
345 Investor Claim 1 $15,000.00
346 Investor Claim 1 $20,000.00
347 Investor Claim 1 $1,000.00
349 Investor Claim 1 $5,000.00
350 Investor Claim 1 $5,000.00
351 Investor Claim 1 $23,000.00
352 Investor Claim 1 $17,094.20
353 Investor Claim 1 $12,000.00
354 Investor Claim 1 $4,506.72
355 Investor Claim 1 $20,000.00
356 Investor Claim 1 $48,000.00
358 Investor Claim 1 $10,229.90
359 Investor Claim 1 $25,451.92
360 Investor Claim 1 $5,000.00
361 Investor Claim 1 $10,000.00
362 Investor Claim 1 $1,000.00
363 Investor Claim 1 $10,000.00
365 Investor Claim 1 $5,750.00
366 Investor Claim 1 $63,872.50
367 Investor Claim 1 $7,364.75
368 Investor Claim 1 $307,518.00
369 Investor Claim 1 $1,366,000.00
370 Investor Claim 1 $1,200.00
371 Investor Claim 1 $20,000.00
372 Investor Claim 1 $40,000.00
373 Investor Claim 1 $3,090.49
374 Investor Claim 1 $15,000.00
376 Investor Claim 1 $46,451.23
377 Investor Claim 1 $367.40
378 Investor Claim 1 $33,600.00
380 Investor Claim 1 $53,000.00
381 Investor Claim 1 $10,000.00
382 Investor Claim 1 $10,000.00
383 Investor Claim 1 $100,000.00
384 Investor Claim 1 $11,250.00
385 Investor Claim 1 $20,265.00
386 Investor Claim 1 $15,717.76
387 Investor Claim 1 $10,000.00
389 Investor Claim 1 $6,550.00
390 Investor Claim 1 $20,000.00
391 Investor Claim 1 $10,000.00
392 Investor Claim 1 $6,000.00
394 Investor Claim 1 $5,000.00
395 Investor Claim 1 $2,012.00
396 Investor Claim 1 $182,000.00
397 Investor Claim 1 $80,000.00
398 Investor Claim 1 $7,000.00
399 Investor Claim 1 $175,000.00
400 Investor Claim 1 $11,974.00
401 Investor Claim 1 $5,980.00
402 Investor Claim 1 $16,500.00
403 Investor Claim 1 $1,000.00
406 Investor Claim 1 $2,500.00
407 Investor Claim 1 $60,000.00
408 Investor Claim 1 $2,000.00
409 Investor Claim 1 $17,942.54
410 Investor Claim 1 $29,000.00
411 Investor Claim 1 $20,000.00
412 Investor Claim 1 $75,000.00
414 Investor Claim 1 $1,536.09
415 Investor Claim 1 $4,000.00
416 Investor Claim 1 $292,395.00
417 Investor Claim 1 $5,067.05
418 Investor Claim 1 $15,000.00
419 Investor Claim 1 $44,852.89
421 Investor Claim 1 $55,000.00
422 Investor Claim 1 $149,978.27
423 Investor Claim 1 $27,000.00
424 Investor Claim 1 $35,000.00
426 Investor Claim 1 $11,975.00
427 Investor Claim 1 $10,000.00
428 Investor Claim 1 $67,000.00
429 Investor Claim 1 $1,000.00
430 Investor Claim 1 $1,000.00
431 Investor Claim 1 $1,000.00
432 Investor Claim 1 $9,985.00
433 Investor Claim 1 $499,985.00
434 Investor Claim 1 $124,500.70
435 Investor Claim 1 $15,030.15
436 Investor Claim 1 $11,500.00
438 Investor Claim 1 $11,975.00
439 Investor Claim 1 $27,250.00
440 Investor Claim 1 $11,500.00
441 Investor Claim 1 $6,985.00
442 Investor Claim 1 $162,000.00
443 Investor Claim 1 $9,988.00
444 Investor Claim 1 $13,500.00
445 Investor Claim 1 $215,750.00
446 Investor Claim 1 $4,300.00
447 Investor Claim 1 $92,584.00
448 Investor Claim 1 $1,000.00
449 Investor Claim 1 $38,482.60
450 Investor Claim 1 $2,600.00
451 Investor Claim 1 $15,522.46
452 Investor Claim 1 $10,000.00
454 Investor Claim 1 $48,700.00
455 Investor Claim 1 $235,646.83
456 Investor Claim 1 $95,284.98
457 Investor Claim 1 $12,000.00
459 Investor Claim 1 $21,419.00
460 Investor Claim 1 $10,000.00
462 Investor Claim 1 $5,000.00
465 Investor Claim 1 $10,000.00
466 Investor Claim 1 $30,650.80
467 Investor Claim 1 $33,600.00
468 Investor Claim 1 $5,000.00
469 Investor Claim 1 $64,000.00
470 Investor Claim 1 $23,200.00
471 Investor Claim 1 $49,000.00
472 Investor Claim 1 $10,000.00
473 Investor Claim 1 $16,500.00
475 Investor Claim 1 $56,000.00
476 Investor Claim 1 $13,200.00
477 Investor Claim 1 $10,000.00
478 Investor Claim 1 $33,600.00
479 Investor Claim 1 $5,000.00
480 Investor Claim 1 $20,480.00
481 Investor Claim 1 $20,000.00
482 Investor Claim 1 $30,397.00
483 Investor Claim 1 $90,000.00
484 Investor Claim 1 $17,718.00
485 Investor Claim 1 $50,000.00
486 Investor Claim 1 $54,000.00
487 Investor Claim 1 $11,000.00
488 Investor Claim 1 $10,000.00
489 Investor Claim 1 $33,991.81
490 Investor Claim 1 $30,000.00
491 Investor Claim 1 $56,000.00
493 Investor Claim 1 $145,100.57
494 Investor Claim 1 $10,000.00
495 Investor Claim 1 $19,800.00
496 Investor Claim 1 $4,000.00
497 Investor Claim 1 $2,200.00
498 Investor Claim 1 $12,000.00
499 Investor Claim 1 $7,000.00
500 Investor Claim 1 $56,000.00
501 Investor Claim 1 $20,000.00
502 Investor Claim 1 $36,551.72
503 Investor Claim 1 $26,637.01
504 Investor Claim 1 $48,384.54
505 Investor Claim 1 $186,846.58
506 Investor Claim 1 $45,855.09
507 Investor Claim 1 $66,250.00
508 Investor Claim 1 $214,375.00
509 Investor Claim 1 $3,800.00
510 Investor Claim 1 $85,250.00
511 Investor Claim 1 $10,000.00
512 Investor Claim 1 $20,000.00
513 Investor Claim 1 $65,000.00
514 Investor Claim 1 $20,000.00
515 Investor Claim 1 $17,000.00
516 Investor Claim 1 $5,000.00
517 Investor Claim 1 $4,000.00
518 Investor Claim 1 $10,000.00
519 Investor Claim 1 $10,000.00
520 Investor Claim 1 $9,000.00
521 Investor Claim 1 $2,000.00
522 Investor Claim 1 $2,000.00
523 Investor Claim 1 $420.00
524 Investor Claim 1 $7,237.50
525 Investor Claim 1 $2,000.00
526 Investor Claim 1 $10,000.00
527 Investor Claim 1 $14,740.00
528 Investor Claim 1 $17,000.00
529 Investor Claim 1 $47,400.00
530 Investor Claim 1 $3,500.00
531 Investor Claim 1 $8,000.00
532 Investor Claim 1 $10,000.00
533 Investor Claim 1 $10,000.00
534 Investor Claim 1 $15,100.00
535 Investor Claim 1 $5,000.00
536 Investor Claim 1 $74,127.50
537 Investor Claim 1 $1,000.00
538 Investor Claim 1 $10,000.00
539 Investor Claim 1 $40,000.00
540 Investor Claim 1 $9,729.46
541 Investor Claim 1 $102,151.71
542 Investor Claim 1 $10,000.00
543 Investor Claim 1 $5,000.00
544 Investor Claim 1 $30,000.00
546 Investor Claim 1 $45,984.13
547 Investor Claim 1 $5,000.00
548 Investor Claim 1 $15,000.00
549 Investor Claim 1 $50,000.00
550 Investor Claim 1 $44,000.00
551 Investor Claim 1 $10,000.00
552 Investor Claim 1 $40,000.00
553 Investor Claim 1 $21,750.00
554 Investor Claim 1 $20,000.00
555 Investor Claim 1 $10,000.00
556 Investor Claim 1 $86,120.74
557 Investor Claim 1 $4,000.00
558 Investor Claim 1 $15,766.76
559 Investor Claim 1 $5,000.00
560 Investor Claim 1 $19,119.99
561 Investor Claim 1 $10,000.00
562 Investor Claim 1 $10,000.00
563 Investor Claim 1 $7,977.20
564 Investor Claim 1 $3,102.37
566 Investor Claim 1 $5,000.00
567 Investor Claim 1 $6,000.00
568 Investor Claim 1 $10,000.00
569 Investor Claim 1 $60,000.00
570 Investor Claim 1 $7,500.00
571 Investor Claim 1 $59,250.00
572 Investor Claim 1 $99,950.20
573 Investor Claim 1 $10,000.00
574 Investor Claim 1 $31,700.07
575 Investor Claim 1 $5,000.00
577 Investor Claim 1 $25,331.00
578 Investor Claim 1 $1,000.00
579 Investor Claim 1 $16,000.00
580 Investor Claim 1 $24,071.00
581 Investor Claim 1 $20,000.00
582 Investor Claim 1 $20,000.00
583 Investor Claim 1 $40,000.00
584 Investor Claim 1 $10,000.00
585 Investor Claim 1 $5,000.00
586 Investor Claim 1 $15,000.00
587 Investor Claim 1 $5,000.00
588 Investor Claim 1 $126,891.77
589 Investor Claim 1 $5,000.00
591 Investor Claim 1 $2,000.00
592 Investor Claim 1 $5,000.00
593 Investor Claim 1 $5,500.00
594 Investor Claim 1 $5,000.00
595 Investor Claim 1 $1,500.00
596 Investor Claim 1 $20,549.39
597 Investor Claim 1 $5,000.00
598 Investor Claim 1 $5,000.00
599 Investor Claim 1 $21,466.57
600 Investor Claim 1 $10,000.00
601 Investor Claim 1 $10,000.00
602 Investor Claim 1 $5,527.62
603 Investor Claim 1 $2,163.65
604 Investor Claim 1 $11,200.00
605 Investor Claim 1 $2,526.53
606 Investor Claim 1 $14,161.00
607 Investor Claim 1 $3,000.00
608 Investor Claim 1 $48,540.86
609 Investor Claim 1 $35,000.00
610 Investor Claim 1 $444,398.54
611 Investor Claim 1 $200,000.00
612 Investor Claim 1 $50,000.00
613 Investor Claim 1 $32,500.00
614 Investor Claim 1 $15,000.00
615 Investor Claim 1 $47,488.00
616 Investor Claim 1 $20,000.00
617 Investor Claim 1 $93,227.55
618 Investor Claim 1 $50,000.00
619 Investor Claim 1 $32,500.00
620 Investor Claim 1 $62,500.00
621 Investor Claim 1 $10,000.00
624 Investor Claim 1 $35,000.00
625 Investor Claim 1 $1,000.00
626 Investor Claim 1 300,000.00
627 Investor Claim 1 $2,000.00
628 Investor Claim 1 $437,735.27
629 Investor Claim 1 $5,500.00
631 Investor Claim 1 $5,000.00
632 Investor Claim 1 $1,356.00
633 Investor Claim 1 $9,285.89
634 Investor Claim 1 $62,630.00
635 Investor Claim 1 $15,000.00
636 Investor Claim 1 $117,401.74
637 Investor Claim 1 $20,000.00
638 Investor Claim 1 $35,560.46
639 Investor Claim 1 $649,970.00
640 Investor Claim 1 $2,000.00
641 Investor Claim 1 $5,234.00
642 Investor Claim 1 $8,500.00
643 Investor Claim 1 $5,000.00
644 Investor Claim 1 $5,000.00
646 Investor Claim 1 $10,000.00
647 Investor Claim 1 $20,000.00
648 Investor Claim 1 $281,559.20
649 Investor Claim 1 $37,700.00
650 Investor Claim 1 $4,000.00
651 Investor Claim 1 $86,295.00
652 Investor Claim 1 $23,500.00
653 Investor Claim 1 $10,000.00
654 Investor Claim 1 $5,000.00
655 Investor Claim 1 $1,000.00
656 Investor Claim 1 $5,000.00
658 Investor Claim 1 $10,000.00
659 Investor Claim 1 $5,000.00
660 Investor Claim 1 $29,988.00
661 Investor Claim 1 $29,150.07
662 Investor Claim 1 $5,000.00
663 Investor Claim 1 $20,100.00
664 Investor Claim 1 $10,000.00
665 Investor Claim 1 $35,000.00
666 Investor Claim 1 $50,000.00
667 Investor Claim 1 $8,000.00
668 Investor Claim 1 $10,000.00
669 Investor Claim 1 $13,395.00
670 Investor Claim 1 $10,250.05
671 Investor Claim 1 $22,500.00
674 Investor Claim 1 $61,500.00
675 Investor Claim 1 $258,100.00
676 Investor Claim 1 $22,365.00
677 Investor Claim 1 $9,675.39
678 Investor Claim 1 $2,000.00
679 Investor Claim 1 $7,034.18
680 Investor Claim 1 $20,000.00
681 Investor Claim 1 $6,486.30
682 Investor Claim 1 $20,000.00
683 Investor Claim 1 $50,000.00
684 Investor Claim 1 $2,000.00
685 Investor Claim 1 $5,000.00
686 Investor Claim 1 $10,000.00
687 Investor Claim 1 $1,000.00
688 Investor Claim 1 $11,500.00
689 Investor Claim 1 $17,500.00
690 Investor Claim 1 $139,921.68
691 Investor Claim 1 $20,000.00
692 Investor Claim 1 $40,000.00
693 Investor Claim 1 $5,000.00
694 Investor Claim 1 $2,000.00
695 Investor Claim 1 $54,569.77
696 Investor Claim 1 $50,000.00
697 Investor Claim 1 $11,980.00
698 Investor Claim 1 $10,240.00
699 Investor Claim 1 $10,000.00
700 Investor Claim 1 $40,000.00
701 Investor Claim 1 $3,000.00
702 Investor Claim 1 $1,500.00
703 Investor Claim 1 $25,000.00
704 Investor Claim 1 $8,960.00
705 Investor Claim 1 $2,500.00
706 Investor Claim 1 $30,000.00
707 Investor Claim 1 $50,000.00
708 Investor Claim 1 $5,000.00
709 Investor Claim 1 $2,271.51
710 Investor Claim 1 $80,000.00
711 Investor Claim 1 $62,999.00
712 Investor Claim 1 $3,000.00
713 Investor Claim 1 $22,342.08
714 Investor Claim 1 $2,820.00
715 Investor Claim 1 $6,500.00
716 Investor Claim 1 $5,000.00
717 Investor Claim 1 $5,000.00
718 Investor Claim 1 $6,000.00
719 Investor Claim 1 $6,921.25
720 Investor Claim 1 $5,150.00
721 Investor Claim 1 $9,000.00
722 Investor Claim 1 $5,000.00
723 Investor Claim 1 $8,000.00
724 Investor Claim 1 $8,000.00
725 Investor Claim 1 $45,000.00
726 Investor Claim 1 $86,500.00
727 Investor Claim 1 $31,000.00
728 Investor Claim 1 $40,000.00
729 Investor Claim 1 $40,000.00
730 Investor Claim 1 $2,000.00
731 Investor Claim 1 $1,500.00
732 Investor Claim 1 $14,971.92
733 Investor Claim 1 $1,000.00
734 Investor Claim 1 $23,250.00
735 Investor Claim 1 $5,000.00
736 Investor Claim 1 $85,750.00
738 Investor Claim 1 $35,000.00
739 Investor Claim 1 $76,168.98
740 Investor Claim 1 $6,066.75
741 Investor Claim 1 $15,000.00
742 Investor Claim 1 $6,000.00
743 Investor Claim 1 $10,000.00
744 Investor Claim 1 $7,000.00
745 Investor Claim 1 $5,000.00
746 Investor Claim 1 $28,000.00
747 Investor Claim 1